| TERUMO SPUITEN 3-DELIG | ||||
| TERUMO 1 CC | doos | 100 | 18,26 | |
| TERUMO 2,5 CC | doos | 100 | 9,21 | |
| TERUMO 3 CC | doos | 100 | 10,47 | |
| TERUMO 5 CC | doos | 100 | 11,50 | |
| TERUMO 10 CC | doos | 100 | 13,19 | |
| TERUMO 20 CC | doos | 50 | 11,52 | |
| TERUMO 50 CC | doos | 25 | 20,47 | |
| TERUMO 50 CC CATHETER-TIP | doos | 25 | 20,47 | |
| TERUMO 2,5 CC LUER LOCK. | doos | 100 | 17,86 | |
| TERUMO 5 CC LUER LOCK | doos | 100 | 24,61 | |
| TERUMO 10 CC LUER LOCK | doos | 100 | 28,41 | |
| TERUMO 20 CC LUER LOCK | doos | 50 | 19,60 | |
| TERUMO 50 CC LUER LOCK | doos | 25 | 17,35 | |
| BD SPUITEN 3-DELIG EMERALD (ecologisch) | ||||
| EMERALD 2 CC | doos | 100 | 7,51 | |
| EMERALD 5 CC | doos | 100 | 9,09 | |
| EMERALD 10 CC | doos | 100 | 12,20 | |
| BD SPUITEN PLASTIPAK | ||||
| BD PLASTIPAK 2CC | doos | 120 | 7,14 | |
| BD PLASTIPAK 20CC – Luer Tip | doos | 120 | 24,41 | |
| BD PLASTIPAK 30CC – Luer Tip | doos | 60 | 30,31 | |
| BD PLASTIPAK 50CC – Luer Tip | doos | 60 | 37,46 | |
| BD PLASTIPAK 20CC – Luer Lock | doos | 120 | 30,35 | |
| BD PLASTIPAK 30CC – Luer Lock | doos | 60 | 36,40 | |
| BD PLASTIPAK 50/60CC – Luer Lock | doos | 60 | 39,00 | |
| BD PLASTIPAK Spuit 50CC Catheter tip | doos | 60 | 48,34 | |
| TERUMO SPUITEN MET NAALD | ||||
| TERUMO 2 CC + 21G X 1 1/2 | doos | 100 | 18,17 | |
| TERUMO 5 CC + 21G X 1 1/2 | doos | 100 | 16,79 | |
| TERUMO 10 CC + 21G X 1 1/2 | doos | 100 | 18,22 | |
| TERUMO TUBERCULINE SPUITEN | ||||
| TERUMO 1 CC TUB | doos | 100 | 13,26 | |
| TERUMO 1 CC + 26G X 1/2 TUB – 0,45 X 12 | doos | 100 | 15,72 | |
| TERUMO INSULINE SPUITEN | ||||
| TERUMO INSULINE SPUITEN ZONDER NAALD 1 CC | doos | 100 | 11,74 | |
| TERUMO 0.30 ML + 29 G X 1/2(MYJECTOR) | doos | 100 | 17,47 | |
| TERUMO 0.50 ML + 29 G X 1/2(MYJECTOR) | doos | 100 | 17,47 | |
| TERUMO 1.00 CC + 29 G X 1/2(MYJECTOR) | doos | 100 | 17,47 | |
| BD INSULINE SPUITEN | ||||
| BD INS – 0.3 ML + 30G X 5/16 | 0,30 x 8.0 mm | doos | 100 | 19,28 |
| BD INS – 0.5 ML + 29G X 1/2 | 0.33 x 12.7 mm | doos | 300 | 52,21 |
| BD INS – 0,5 ML + 30G X 5/16 | 0,33 x 8 mm | doos | 300 | 52,21 |
| BD INS – 1,0 ML + 29G X 1/2 | 0,33 x 12,7 mm | doos | 100 | 21,75 |
| TERUMO NAALDEN | ||||
| TERUMO 18 G X 1 1/2 ROZE | 1,20 x 40 I.V. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 19 G X 1 1/2 IVOOR | 1,10 x 40 I.V. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 20 G X 2 3/4 GEEL | doos | 100 | 4,55 | |
| TERUMO 20 G X 1 1/2 GEEL | 0,90 x 40 I.V. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 21 G X 1 1/2 GROEN | 0,80 x 40 I.M. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 21 G X 2 GROEN | 0,80 x 50 I.M. | doos | 100 | 5,25 |
| TERUMO 22 G X 1 1/2 ZWART | 0,70 x 40 I.M. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 22 G X 1 1/4 ZWART | 0,70 x 30 I.M | doos | 100 | 5,76 |
| TERUMO 22 G X 2 ZWART | 0,70 x 50 I.M. | doos | 100 | 5,76 |
| TERUMO 23 G X 1 BLAUW | 0,60 x 25 S.C. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 23 G X 1 1/4 BLAUW | 0,60 x 30 S.C. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 24 G X 1 VIOLET | 0,55 x 25 S.C. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 25 G X 5/8 ORANJE | 0,50 x 16 S.C. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 26 G X 1/2 BRUIN | 0,45 x 12 S.C. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 26 G X 23 BRUIN | 0,45 x 23 S.C. | doos | 100 | 4,55 |
| TERUMO 27 G X 3/4 GRIJS | 0,40 x 20 S.C. | doos | 100 | 4,55 |
| BD MICROLANCE 3 NAALDEN | ||||
| BD 18 G X 1 1/2 | 0,90 x 40 I.V. | doos | 100 | 4,73 |
| BD 20 G X 1 1/2 GEEL | 0,90 x 40 I.V. | doos | 100 | 4,73 |
| BD 21 G X 1 1/2 GROEN | 0,80 x 40 I.M. | doos | 100 | 4,73 |
| BD 22 G X 1 1/4 ZWART | 0,70 x 30 I.M | doos | 100 | 3,75 |
| BD 23 G X 1 BLAUW | 0,60 x 25 S.C. | doos | 100 | 3,75 |
| BD 23 G X 1 1/4 BLAUW | 0,60 x 30 S.C. | doos | 100 | 3,75 |
| BD 24 G X 1 VIOLET | 0,55 x 25 S.C. | doos | 100 | 3,75 |
| BD 25 G X 1 ORANJE | 0,50 x 25 S.C. | doos | 100 | 3,75 |
| BD 27 G X 3/4 GRIJS | 0,40 x 20 S.C. | doos | 100 | 3,75 |
| BD 30 G X 1 1/2 IVOOR | 0,30 x 13 | doos | 100 | 6,57 |
| PENNAALDEN | ||||
| MICROFINE BD | 4 mm | doos | 100 | 15,90 |
| MICROFINE BD 31 G X 3/16 | 5 mm | doos | 100 | 19,61 |
| MICROFINE BD 31 G x 5/16 | 8 mm | doos | 100 | 15,80 |
| MICROFINE BD 29 G x 1/2 | 12,7 mm | doos | 100 | 15,80 |
| NOVOFINE NAALDEN 31G X 6 MM | 6 mm | doos | 100 | 20,96 |
| NOVOFINE NAALDEN 30G X 8 MM | 8 mm | doos | 100 | 18,95 |
| NOVOFINE NAALDEN 28G X 12 MM | 12 mm | doos | 100 | 17,34 |
| TERUMO VLEUGELNAALDEN MET LEIDING | ||||
| TERUMO VLEUGELNAALDEN | 21G x 3/4 | stuk | 1 | 0,51 |
| TERUMO VLEUGELNAALDEN | 23G x 3/4 | stuk | 1 | 0,51 |
| TERUMO VLEUGELNAALDEN | 25G x 3/4 | stuk | 1 | 0,51 |
| TERUMO SURFLO RECHTE IV CATHETERS | ||||
| TERUMO SURFLO I.V. CATHETER 18G X 2 groen | 0,91 x 51 | doos | 50 | 42,37 |
| TERUMO SURFLO I.V. CATHETER 20G X11/4 roze | 1,00 x 32 | doos | 50 | 42,37 |
| TERUMO SURFLO I.V. CATHETER 22 G X 1 blauw | 0,80 x 25 | doos | 50 | 42,37 |
| BD I.V. CATHETERS | ||||
| BD INSYTE-W – KORTE I.V. CATHETER IN VIALON | 22G – 25mm – blauw | doos | 50 | 56,87 |
| BD INSYTE-W – KORTE I.V. CATHETER IN VIALON | 20G – 48mm – roze | doos | 50 | 56,87 |
| BD INSYTE-W – KORTE I.V. CATHETER IN VIALON | 24G – 19mm – blauw | doos | 50 | 61,71 |
| GRIPPERNAALD MET LEIDING | ||||
| B.BRAUN GRIPPERNAALD MET LEIDING (port-a-cath winged surecan) | 20G x 20mm | stuk | 1 | 8,46 |
| B.BRAUN GRIPPERNAALD MET LEIDING (port-a-cath winged surecan) | 20G x 25mm | stuk | 1 | 10,90 |
| B.BRAUN SURECAN 90° Port Canule | 20G x 25mm | stuk | 1 | 1,82 |
| SPOELSET PORT-A-CATH | zakje | 1 | 13,06 | |
| (grippernaald-mini plasco-spuit 10cc- | ||||
| naald 18g x 11 /2-alcoswab-steriel veld-handschoenen steriel) | ||||
| PERFUSIE-TROUSSEN-DIVERSEN | ||||
| INFUUS-TROUSSE-intrafix air | 180 cm | stuk | 1 | 1,52 |
| INFUUS-TROUSSE MET DEBIETREGELAAR | stuk | 1 | 5,00 | |
| DRIEWEGKRAAN discofix | stuk | 1 | 0,78 | |
| HEIDELBERG-VERLENGSLANG | 75 cm | stuk | 1 | 0,45 |
| HEIDELBERG-VERLENGSLANG | 140 cm | stuk | 1 | 0,48 |
| B. BRAUN Perfusorleiding Luer Lock | 150 cm | stuk | 1 | 1,21 |
| NAALDCONTAINERS | ||||
| NAALDCONTAINER | zakformaat | stuk | 1 | 2,99 |
| NAALDCONTAINER | 0,7 liter | stuk | 1 | 1,95 |
| NAALDCONTAINER | 1 liter | stuk | 1 | 3,62 |
| NAALDCONTAINER | 1,8 liter | stuk | 1 | 2,41 |
| NAALDCONTAINER | 2,0 liter | stuk | 1 | 2,55 |
| NAALDCONTAINER | 3,0 liter | stuk | 1 | 3,92 |
| NAALDCONTAINER | 4,0 liter | stuk | 1 | 5,07 |
| NAALDCONTAINER | 6,0 liter | stuk | 1 | 7,42 |
| NAALDCONTAINER | 20 liter | stuk | 1 | 21,61 |
| SANITAINER | stuk | 1 | 7,14 | |
| VERWERKING MEDISCH AFVAL (PER SANITAINER) | stuk | 1 | 14,52 | |
| NAALDKNIPPERS | ||||
| SAFE CLIP – NAALDENKNIPPER | stuk | 1 | 13,21 | |
| GARROTS | ||||
| GARROT ELASTISCH PRAEMETA 902 | GROEN | stuk | 1 | 39,92 |
| GARROT TYPE PRAEMETA -PRIJSGUNSTIG | GROEN | stuk | 1 | 10,93 |
| TERUMO ADERLATINGSZAKKEN (BLOODBAG 450 ml) | doos | 10 | 52,16 | |
| SONDEN & VLIEZENBREKERS | ||||
| VROUWENSONDE | CH 6 | stuk | 1 | 0,34 |
| VROUWENSONDE | CH 8 | stuk | 1 | 0,34 |
| VROUWENSONDE | CH 10 | stuk | 1 | 0,34 |
| VROUWENSONDE | CH 12 | stuk | 1 | 0,34 |
| VROUWENSONDE | CH 14 | stuk | 1 | 0,34 |
| VROUWENSONDE | CH 16 | stuk | 1 | 0,34 |
| NELATON SONDE | CH 8 | stuk | 1 | 0,25 |
| NELATON SONDE | CH 10 | stuk | 1 | 0,27 |
| NELATON SONDE | CH 12 | stuk | 1 | 0,27 |
| NELATON SONDE | CH 14 | stuk | 1 | 0,27 |
| NELATON SONDE | CH 16 | stuk | 1 | 0,27 |
| TIEMANN SONDE | CH 12 | stuk | 1 | 0,38 |
| TIEMANN SONDE | CH 14 | stuk | 1 | 0,38 |
| TIEMANN SONDE | CH 16 | stuk | 1 | 0,38 |
| TIEMANN SONDE | CH 18 | stuk | 1 | 0,38 |
| ASPIRATIESONDE | CH 12 | stuk | 1 | 0,27 |
| ASPIRATIESONDE | CH 14 | stuk | 1 | 0,27 |
| ASPIRATIESONDE | CH 16 | stuk | 1 | 0,27 |
| ASPIRATIESONDE | CH 18 | stuk | 1 | 0,27 |
| RECTALE SONDEN | CH 22 | stuk | 1 | 0,38 |
| RECTALE SONDEN | CH 28 | stuk | 1 | 0,38 |
| BALLONSONDE | CH 12 | stuk | 1 | 0,95 |
| BALLONSONDE | CH 14 | stuk | 1 | 0,95 |
| BALLONSONDE | CH 16 | stuk | 1 | 0,95 |
| BALLONSONDE | CH 18 | stuk | 1 | 0,95 |
| SONDEN & VLIEZENBREKERS | ||||
| BALLONSONDE | CH 20 | stuk | 1 | 0,95 |
| BALLONSONDE | CH 28 | stuk | 1 | 0,95 |
| BALLONSONDE 100% SILIKONE | CH 14 | stuk | 1 | 4,18 |
| BALLONSONDE 100% SILIKONE | CH 16 | stuk | 1 | 4,18 |
| BALLONSONDE 100% SILIKONE | CH 18 | stuk | 1 | 4,18 |
| BALLONSONDE 100% SILIKONE | CH 20 | stuk | 1 | 4,18 |
| SONDESTOP | stuk | 1 | 10,08 | |
| SONDEKLEM | stuk | 1 | 0,46 | |
| PARKER – glijmiddel | 142 gr | tube | 1 | 6,79 |
| KY GEL | 82 gr | tube | 1 | 12,06 |
